江西省電力公司2010年第二批設(shè)備-材料集中招標(biāo)采購(gòu)公告

時(shí)間:2010-04-21

來(lái)源:網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載

導(dǎo)語(yǔ):采用公開(kāi)招標(biāo)方式邀請(qǐng)有興趣的合格投標(biāo)人(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“投標(biāo)人”)就江西省電力公司2010年第二批設(shè)備/材料集中招標(biāo)采購(gòu)的供貨和服務(wù)提交密封的有競(jìng)爭(zhēng)性的投標(biāo)文件

  所屬行業(yè):能源化工

  標(biāo)訊類(lèi)別:國(guó)內(nèi)招標(biāo)

  資源來(lái)源:其它

  投資金額:0萬(wàn)元

  所屬地區(qū):江西

  招標(biāo)編號(hào):1004

  (1)江西省電力公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“招標(biāo)人”),采用公開(kāi)招標(biāo)方式邀請(qǐng)有興趣的合格投標(biāo)人(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“投標(biāo)人”)就江西省電力公司2010年第二批設(shè)備/材料集中招標(biāo)采購(gòu)的供貨和服務(wù)提交密封的有競(jìng)爭(zhēng)性的投標(biāo)文件。詳細(xì)內(nèi)容參見(jiàn)招標(biāo)文件。

  招標(biāo)采購(gòu)設(shè)備/材料計(jì)劃

  包號(hào) 名稱(chēng) 數(shù)量 招標(biāo)文件售價(jià)(人民幣元/套) 投標(biāo)保證金金額(萬(wàn)元) 澄清

  聯(lián)系人投標(biāo) 郝 亮15101074388

  1004-101-1 干式電流互感器 199臺(tái) 350 2 陳振文

  1004-101-2 油浸式電流互感器 57臺(tái) 180 0.5 陳振文

  1004-101-3 低壓電流互感器 1732臺(tái) 180 0.5 陳振文

  1004-101-4 組合互感器 22臺(tái) 180 0.5 陳振文

  1004-102-1 油浸式電壓互感器 8臺(tái) 180 0.5 陳振文

  1004-102-2 干式電壓互感器 44臺(tái) 350 1.5 陳振文

  1004-103 電容式電壓互感器 13臺(tái) 180 0.5 陳振文

  1004-104 并聯(lián)電容器 34臺(tái) 180 0.5 陳振文

  1004-105-1 避雷器 215臺(tái) 350 2 陳振文

  1004-105-2 避雷器 573臺(tái) 350 2 陳振文

  1004-105-3 避雷器 3324臺(tái) 260 1 陳振文

  1004-105-4 避雷器 3972臺(tái) 260 1 陳振文

  1004-105-5 避雷器 3316臺(tái) 260 1 陳振文

  1004-105-6 避雷器 3289臺(tái) 260 1 陳振文

  1004-105-7 避雷器 3439臺(tái) 260 1 陳振文

  1004-106 電抗器 15臺(tái) 350 2 陳振文

  1004-107 管型母線 2040米 350 1.5 陳振文

  1004-108-1 支柱絕緣子 119只 260 1 陳振文

  1004-108-2 支柱絕緣子 346只 260 1 陳振文

  1004-109 站用變壓器 6臺(tái) 350 1.5 陳振文

  1004-110 干式變壓器 14臺(tái) 440 3 陳振文

  1004-201-1 10KV隔離開(kāi)關(guān) 1747臺(tái) 350 2 胡皓月

  1004-201-2 10KV隔離開(kāi)關(guān) 1886臺(tái) 1040 25 胡皓月

  1004-201-3 10KV隔離開(kāi)關(guān) 1793臺(tái) 1040 25 胡皓月

  1004-201-4 10KV隔離開(kāi)關(guān) 2069臺(tái) 1040 25 胡皓月

  1004-202-1 35KV隔離開(kāi)關(guān) 91臺(tái) 520 4.5 胡皓月

  1004-202-2 35KV隔離開(kāi)關(guān) 95臺(tái) 520 4.5 胡皓月

  1004-203-1 JP柜 654臺(tái) 1040 20 胡皓月

  1004-203-2 JP柜 663臺(tái) 1040 20 胡皓月

  1004-203-3 JP柜 592臺(tái) 1040 20 胡皓月

  1004-203-4 JP柜 563臺(tái) 1040 20 胡皓月

  1004-203-5 JP柜 543臺(tái) 1040 20 胡皓月

  1004-203-6 JP柜 664臺(tái) 1040 20 胡皓月

  1004-203-7 JP柜 452臺(tái) 1040 15 胡皓月

  1004-204-1 低壓電纜分支箱(聚酯樹(shù)脂) 2380只 520 6 胡皓月

  1004-204-2 低壓電纜分支箱(聚酯樹(shù)脂) 1865只 520 4.5 胡皓月

  1004-204-3 低壓電纜分支箱(聚酯樹(shù)脂) 1263只 440 3 胡皓月

  1004-204-4 低壓電纜分支箱(聚酯樹(shù)脂) 895只 440 2.5 胡皓月

  1004-204-5 低壓電纜分支箱(聚酯樹(shù)脂) 1139只 440 3 胡皓月

  1004-205-1 低壓開(kāi)關(guān)柜(固定式) 27臺(tái) 260 1 胡皓月

  1004-205-2 低壓開(kāi)關(guān)柜(固定式) 29臺(tái) 260 1 胡皓月

  1004-205-3 低壓開(kāi)關(guān)柜(抽屜式) 9臺(tái) 260 1 胡皓月

  1004-206-1 熔斷器 2379只 260 1 胡皓月

  1004-206-2 熔斷器 3167只 350 1.5 胡皓月

  1004-206-3 熔斷器 2421只 260 1 胡皓月

  1004-206-4 熔斷器 847只 350 1.5 胡皓月

  1004-207-1 集表箱(聚碳酸酯) 15782只 1040 15 胡皓月

  1004-207-2 集表箱(聚碳酸酯) 12334只 1040 12 胡皓月

  1004-207-3 集表箱(聚碳酸酯) 12484只 1040 12 胡皓月

  1004-207-4 集表箱(聚碳酸酯) 12718只 1040 12 胡皓月

  1004-208 低壓計(jì)量箱 119臺(tái) 180 0.5 胡皓月

  1004-301 500kV主變保護(hù) 1套 180 0.5 戴中

  1004-302 220kV綜合自動(dòng)化系統(tǒng) 2套 440 4 戴中

  1004-303-1 220kV主變保護(hù) 2套 180 0.5 戴中

  1004-303-2 220kV主變保護(hù) 2套 180 0.5 戴中

  1004-304-1 母差保護(hù) 3套 260 1 戴中

  1004-304-2 母差保護(hù) 4套 350 1.5 戴中

  1004-304-3 母差保護(hù) 5套 350 2 戴中

  1004-305-1 220kV線路保護(hù)(高頻縱聯(lián)方向保護(hù)) 5套 350 1.5 戴中

  1004-305-2 220kV線路保護(hù)(高頻縱聯(lián)距離保護(hù)) 6套 350 2 戴中

  1004-305-3 220kV線路保護(hù)(光線差動(dòng)保護(hù)) 1套 260 1 戴中

  1004-306 微機(jī)防誤閉鎖裝置 19套 700 8 戴中

  1004-307-1 消防火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng) 12套 260 1 戴中

  1004-307-2 消防火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng) 14套 350 1.5 戴中

  1004-307-3 消防火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng) 10套 260 1 戴中

  1004-307-4 消防火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng) 11套 260 1 戴中

  1004-307-5 消防火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng) 12套 260 1 戴中

  1004-307-6 消防火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng) 11套 350 1.2 戴中

  1004-307-7 消防火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng) 11套 350 1.2 戴中

  1004-308-1 UPS電源系統(tǒng) 79套 350 2 戴中

  1004-308-2 UPS電源系統(tǒng) 2套 440 2.5 戴中

  1004-309-1 高頻開(kāi)關(guān)直流電源 3套 260 1 戴中

  1004-309-2 高頻開(kāi)關(guān)直流電源 5套 350 2 戴中

  1004-310 試驗(yàn)電源柜 1面 180 0.2 戴中

  1004-311-1 繼電保護(hù)測(cè)試儀 1臺(tái) 180 0.2 戴中

  1004-311-2 數(shù)字化繼電保護(hù)測(cè)試儀 1套 180 0.3 戴中

  1004-312-1 故障錄波器 4套 180 0.6 戴中

  1004-312-2 數(shù)字化故障錄波器 1套 180 0.2 戴中

  1004-313-1 二次系統(tǒng)安全防護(hù) 2套 180 0.54 戴中

  1004-313-2 二次系統(tǒng)安全防護(hù) 5套 180 0.6 戴中

  1004-314 低周減載裝置 2套 180 0.2 戴中

  1004-315 繼電保護(hù)故障信息處理主站 1套 260 1 戴中

  1004-316-1 繼電保護(hù)故障信息處理子站 10站 440 4 戴中

  1004-316-2 繼電保護(hù)故障信息處理子站 5站 350 2 戴中

  1004-316-3 繼電保護(hù)故障信息處理子站 1站 180 0.5 戴中

  1004-317 時(shí)間同步裝置 4套 180 0.5 戴中

  1004-318-1 電能量管理系統(tǒng)(EMS) 1套 440 3 戴中

  1004-318-2 電能量管理系統(tǒng)(EMS) 1套 440 3 戴中

  1004-319 智能電能表及采集設(shè)備 3套 260 1 戴中

  1004-320-1 信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)集成(綜合布線系統(tǒng)) 1套 440 3 戴中

  1004-320-2 信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)集成(機(jī)房改造) 1套 440 2.5 戴中

  1004-320-3 信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)集成(漏洞掃描儀) 1套 260 1 戴中

  1004-321 計(jì)算機(jī) 397臺(tái) 700 8 戴中

  1004-322 高頻阻波器、結(jié)合濾波器 19臺(tái) 260 1 戴中

  1004-323 變電集控中心主站監(jiān)控系統(tǒng), 2套 1040 15 戴中

  1004-324 PDH設(shè)備 202套(對(duì)) 350 2 戴中

  1004-325-1 PCM設(shè)備 10套 260 1 戴中

  1004-325-2 PCM設(shè)備 305套(臺(tái)) 1040 20 戴中

  1004-326 配線設(shè)備 191套(臺(tái)) 440 4 戴中

  1004-327-1 調(diào)度交換機(jī) 1套 260 1 戴中

  1004-327-2 調(diào)度交換機(jī) 2套 260 1 戴中

  1004-328 配變綜測(cè)儀 1722套(臺(tái)) 260 1 戴中

  1004-329 精密空調(diào) 4臺(tái) 260 1 戴中

  1004-330 電壓監(jiān)測(cè)儀 112套 180 0.3 戴中

  1004-331-1 調(diào)度數(shù)據(jù)網(wǎng)接入設(shè)備 1套 260 1 戴中

  1004-331-2 調(diào)度數(shù)據(jù)網(wǎng)接入設(shè)備(逆變電源) 13套 180 0.2 戴中

  1004-332 網(wǎng)絡(luò)測(cè)試儀 1只 260 1 戴中

  1004-333 無(wú)局放耦合電容器 3臺(tái) 180 0.4 戴中

  1004-334 便攜式故障錄波器 1臺(tái) 180 0.6 戴中

  1004-335 網(wǎng)絡(luò)分析儀 1臺(tái) 350 1.5 戴中

  1004-336 數(shù)據(jù)采集器 8套 180 0.4 戴中

  1004-337 家用空調(diào) 2臺(tái) 180 0.2 戴中

  1004-338 相量測(cè)量裝置PMU 2套 180 0.5 戴中

  1004-339 蓄電池 18套 260 1 戴中

  1004-340-1 110kV線路保護(hù) 4套 180 0.4 戴中

  1004-340-2 110kV線路保護(hù) 20套 350 2 戴中

  1004-341 低周低壓解列裝置 1套 180 0.1 戴中

  1004-342 圖像監(jiān)控及安全警衛(wèi)監(jiān)視系統(tǒng)(含電子圍欄) 5套 440 3 戴中

  1004-343 整站二次設(shè)備防雷 2套 180 0.3 戴中

  1004-344 高頻開(kāi)關(guān)通信電源含蓄電池 47套 440 4 戴中

  1004-345 110kV綜合自動(dòng)化系統(tǒng) 2套 180 0.3 戴中

  1004-412-1 鐵附件 395.87噸 520 6 諶虹

  1004-412-2 鐵附件 511.70噸 700 10 諶虹

  1004-412-3 鐵附件 412.99噸 700 8 諶虹

  1004-412-4 鐵附件 461.25噸 700 8 諶虹

  1004-412-5 鐵附件 378.27噸 700 8 諶虹

  1004-412-6 鐵附件 393.38噸 700 8 諶虹

  1004-412-7 鐵附件 525.50噸 700 10 諶虹

  1004-412-8 緊固件 282.214噸 520 6 諶虹

  1004-413 角鋼塔 310.03噸 520 6 諶虹

  1004-414-1 鋼電桿 450.81噸 700 8 諶虹

  1004-414-2 鋼電桿 364.187噸 700 8 諶虹

  1004-415-1 砼電桿 4583節(jié) 700 8 諶虹

  1004-415-2 砼電桿 3730根 700 7 諶虹

  1004-415-3 砼電桿 4994根 700 8 諶虹

  1004-415-4 砼電桿 2203根 440 4 諶虹

  1004-415-5 砼電桿 2951根 440 4 諶虹

  1004-415-6 砼電桿 5863根 700 10 諶虹

  1004-415-7 砼電桿 1703根 350 4 諶虹

  1004-415-8 砼電桿 1960根 350 4 諶虹

  1004-415-9 砼電桿 1388根 350 4 諶虹

  1004-415-10 砼電桿 3778根 520 8 諶虹

  1004-415-11 砼電桿 2171根 440 4 諶虹

  1004-415-12 砼電桿 4474根 700 10 諶虹

  1004-415-13 砼電桿 4969根 700 10 諶虹

  1004-415-14 砼電桿 5887根 700 12 諶虹

  1004-416 鋼構(gòu)支架 321.12噸 700 8 諶虹

  1004-417-1 OPGW光纜及附件 332.074千米 700 8 諶虹

  1004-417-2 OPGW光纜及附件 363.41千米 700 8 諶虹

  1004-417-3 OPGW光纜及附件 362.83千米 700 8 諶虹

  投標(biāo) 郝 亮15101074388除開(kāi)標(biāo)文件(即投標(biāo)函、開(kāi)標(biāo)一覽表、折扣聲明、投標(biāo)保證金、投標(biāo)價(jià)格明細(xì)表和貨物說(shuō)明一覽表)必須以包為單位單獨(dú)遞交外,其他商務(wù)投標(biāo)文件應(yīng)以分標(biāo)為單位遞交。投標(biāo)人必須以包/子包為單位提供技術(shù)投標(biāo)文件。投標(biāo)人可以投一個(gè)、多個(gè)或全部包,招標(biāo)人有權(quán)依法選擇并接受投標(biāo)人所投的任何包或子包。

  (2)投標(biāo)人應(yīng)滿足江西省電力公司集中規(guī)模招標(biāo)采購(gòu)招標(biāo)文件商務(wù)通用部分中投標(biāo)人須知第3款和招標(biāo)文件商務(wù)專(zhuān)用部分中投標(biāo)人須知資料表第3款的規(guī)定。

  (3)購(gòu)買(mǎi)招標(biāo)文件時(shí)間:2010年 4 月 21 日起至2010年 4 月 29 日(節(jié)假日除外),每天上午 8:00至12:00,下午 14:30 至 17:00 (北京時(shí)間)。招標(biāo)文件售后不退。

  如果投標(biāo)人通過(guò)匯款或銀行轉(zhuǎn)帳方式購(gòu)買(mǎi)招標(biāo)文件,請(qǐng)投標(biāo)人按上述帳號(hào)、收款單位匯款或轉(zhuǎn)帳(購(gòu)招標(biāo)文件款),并將匯款底單傳真至招標(biāo)代理機(jī)構(gòu),傳真中注明招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào)、標(biāo)段號(hào)、包號(hào)、設(shè)備名稱(chēng)及投標(biāo)授權(quán)的聯(lián)系方式(單位名稱(chēng)、詳細(xì)地址、郵編、投標(biāo)授權(quán)人姓名、電話、傳真、手機(jī)和電子信箱)。

  (5)截標(biāo)時(shí)間:2010年 5 月 11 日8:30(北京時(shí)間)。所有投標(biāo)文件請(qǐng)于截標(biāo)時(shí)間之前遞交。如果地點(diǎn)有改變,招標(biāo)機(jī)構(gòu)將提前通知,逾期提交的投標(biāo)文件將被拒絕。

  (6)開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2010年 5 月 11 日上午8:30(北京時(shí)間);唱標(biāo)時(shí)間: 2010年 5 月 11 日上午9:00(北京時(shí)間),如果地點(diǎn)有改變,招標(biāo)機(jī)構(gòu)將提前通知。屆時(shí)請(qǐng)投標(biāo)人代表出席開(kāi)標(biāo)儀式。

  (7)有關(guān)投標(biāo)保證金的規(guī)定,參見(jiàn)招標(biāo)文件商務(wù)通用部分。

  (8)有興趣的合格投標(biāo)人請(qǐng)按下述地址獲得進(jìn)一步的信息和查閱招標(biāo)文件:如果已購(gòu)買(mǎi)招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人對(duì)招標(biāo)文件內(nèi)容有疑異,請(qǐng)以信函或傳真的形式聯(lián)系。

  地 址:北京市海淀區(qū)永定路甲4號(hào)

  聯(lián)系人: 郝 亮(經(jīng)理)15101074388

  電 話: 010-88621652

  手 機(jī): 15101074388

  郵 箱:haoliang219@126.com

中傳動(dòng)網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:

凡本網(wǎng)注明[來(lái)源:中國(guó)傳動(dòng)網(wǎng)]的所有文字、圖片、音視和視頻文件,版權(quán)均為中國(guó)傳動(dòng)網(wǎng)(www.treenowplaneincome.com)獨(dú)家所有。如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與0755-82949061聯(lián)系。任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人轉(zhuǎn)載使用時(shí)須注明來(lái)源“中國(guó)傳動(dòng)網(wǎng)”,違反者本網(wǎng)將追究其法律責(zé)任。

本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,均來(lái)自互聯(lián)網(wǎng)或業(yè)內(nèi)投稿人士,版權(quán)屬于原版權(quán)人。轉(zhuǎn)載請(qǐng)保留稿件來(lái)源及作者,禁止擅自篡改,違者自負(fù)版權(quán)法律責(zé)任。

如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。

關(guān)注伺服與運(yùn)動(dòng)控制公眾號(hào)獲取更多資訊

關(guān)注直驅(qū)與傳動(dòng)公眾號(hào)獲取更多資訊

關(guān)注中國(guó)傳動(dòng)網(wǎng)公眾號(hào)獲取更多資訊

最新新聞
查看更多資訊

娓娓工業(yè)

廣州金升陽(yáng)科技有限公司

熱搜詞
  • 運(yùn)動(dòng)控制
  • 伺服系統(tǒng)
  • 機(jī)器視覺(jué)
  • 機(jī)械傳動(dòng)
  • 編碼器
  • 直驅(qū)系統(tǒng)
  • 工業(yè)電源
  • 電力電子
  • 工業(yè)互聯(lián)
  • 高壓變頻器
  • 中低壓變頻器
  • 傳感器
  • 人機(jī)界面
  • PLC
  • 電氣聯(lián)接
  • 工業(yè)機(jī)器人
  • 低壓電器
  • 機(jī)柜
回頂部
點(diǎn)贊 0
取消 0